联赛数据
参赛球队
赛事统计
直播赛事
平台球迷
特拉布宗体育
锡瓦斯体育
加拉塔萨雷
拉努斯
拉普拉塔大学生
博卡青年
独立
利物浦蒙得维的亚
蒙得维的亚城
马尔多纳多
蒙得维的亚流浪者
RB莱比锡
勒沃库森
基尔
汉堡
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
前进之鹰
|
15 | 7 | 3 | 46 | 18 | 28 | 52 |
| 2 |
乌德勒支
|
15 | 5 | 5 | 43 | 20 | 23 | 50 |
| 3 |
鹿特丹斯巴达
|
14 | 7 | 4 | 40 | 22 | 18 | 49 |
| 4 |
奈梅亨
|
14 | 6 | 5 | 41 | 16 | 25 | 48 |
| 5 |
福图纳锡塔德
|
14 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 48 |
| 6 |
海伦芬
|
13 | 8 | 4 | 38 | 16 | 22 | 47 |
| 7 |
埃因霍温
|
12 | 7 | 6 | 45 | 17 | 28 | 43 |
| 8 |
特温特
|
12 | 5 | 8 | 37 | 21 | 16 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Costa | 奈梅亨 | 25球 | 41 |
| 2 | Mateo Meyer | 阿贾克斯 | 24球 | 44 |
| 3 | Noah Garcia | 埃因霍温 | 23球 | 43 |
| 4 | Iker Meyer | 鹿特丹斯巴达 | 21球 | 43 |
| 5 | Jaden Meyer | 福图纳锡塔德 | 21球 | 40 |
| 6 | Ethan Yildiz | 阿尔克马尔 | 20球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Rossi | 阿贾克斯 | 17次 | 33 |
| 2 | Iker Rossi | 阿尔克马尔 | 16次 | 26 |
| 3 | Mason Lopez | 瓦尔韦克 | 14次 | 22 |
| 4 | Noah Moreira | 奈梅亨 | 14次 | 19 |
| 5 | Mateo Moreira | 埃因霍温 | 14次 | 26 |
| 6 | Leo Silva | 前进之鹰 | 11次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
玛丽港
|
18 | 10 | 5 | 52 | 15 | 37 | 64 |
| 2 |
赫尔辛基
|
18 | 8 | 7 | 50 | 27 | 23 | 62 |
| 3 |
古比斯
|
17 | 9 | 7 | 47 | 18 | 29 | 60 |
| 4 |
哈卡
|
17 | 7 | 9 | 51 | 31 | 20 | 58 |
| 5 |
科特卡
|
16 | 7 | 10 | 38 | 33 | 5 | 55 |
| 6 |
奥卢
|
15 | 7 | 11 | 46 | 33 | 13 | 52 |
| 7 |
洪卡
|
15 | 6 | 12 | 42 | 36 | 6 | 51 |
| 8 |
塞伊奈约基
|
14 | 7 | 12 | 46 | 36 | 10 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Zhang | 洪卡 | 18球 | 42 |
| 2 | Mason Rossi | 奥卢 | 17球 | 41 |
| 3 | Jaden Pereira | 科特卡 | 16球 | 33 |
| 4 | Ethan Garcia | 塞伊奈约基 | 14球 | 24 |
| 5 | Theo Wang | 哈卡 | 11球 | 21 |
| 6 | Leo Santos | 赫尔辛基 | 8球 | 15 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Wang | 古比斯 | 15次 | 34 |
| 2 | Lucas Pereira | 玛丽港 | 12次 | 23 |
| 3 | Noah Silva | 科特卡 | 10次 | 33 |
| 4 | Leo Zhang | 哈卡 | 9次 | 24 |
| 5 | Liam Costa | 拉赫蒂 | 7次 | 22 |
| 6 | Leo Yildiz | 奥卢 | 5次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
未来FC
|
18 | 6 | 6 | 43 | 23 | 20 | 60 |
| 2 |
瑟拉米卡
|
17 | 8 | 5 | 48 | 31 | 17 | 59 |
| 3 |
金字塔
|
16 | 7 | 7 | 48 | 33 | 15 | 55 |
| 4 |
扎马雷克
|
15 | 6 | 9 | 46 | 23 | 23 | 51 |
| 5 |
史莫哈
|
15 | 6 | 9 | 48 | 30 | 18 | 51 |
| 6 |
阿拉伯承包商
|
15 | 6 | 9 | 40 | 25 | 15 | 51 |
| 7 |
开罗国民
|
14 | 8 | 8 | 45 | 33 | 12 | 50 |
| 8 |
伊斯梅利
|
14 | 7 | 9 | 49 | 33 | 16 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Zhang | 金字塔 | 21球 | 36 |
| 2 | Ethan Lopez | 恩比 | 20球 | 31 |
| 3 | Ethan Costa | 瑟拉米卡 | 20球 | 41 |
| 4 | Aiden Ivanov | 扎马雷克 | 20球 | 40 |
| 5 | Yuri Rossi | 史莫哈 | 18球 | 29 |
| 6 | Hugo Rossi | 伊斯梅利 | 16球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Moreira | 瑟拉米卡 | 16次 | 29 |
| 2 | Mason Ibrahim | 未来FC | 14次 | 29 |
| 3 | Mason Costa | 阿拉伯承包商 | 12次 | 19 |
| 4 | Nico Zhang | 史莫哈 | 11次 | 28 |
| 5 | Raul Moreira | 金字塔 | 8次 | 32 |
| 6 | Liam Moreira | 恩比 | 6次 | 26 |
足球比赛必备护具,用于保护小腿胫骨防止受伤。
用于足球和篮球爆发力训练,提高肌肉力量。
高强度有氧训练设备,可模拟骑行环境进行心肺训练。
裁判员用于比赛控制的基础器材。
排球训练器材,用于拦网和扣球练习。
体育训练与比赛计时工具,可用于记录跑步、体能测试与比赛时间。
健身与力量训练设备,用于上肢力量训练。
提高短传稳定性。
练习直接任意球射门。
提升远距离投篮能力。
提高门将脚下技术。
学习防守时的卡位技巧。
提高心肺能力。
提高射门力量与角度控制。